«19621963196419651966»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Лунен Календар 1964
Лунен Календар 1964Лунни Дни през 1964Кой Лунен Ден е Днес?
Януари 1964Февруари 1964Март 1964Април 1964Май 1964Юни 1964Юли 1964Август 1964Септември 1964Октомври 1964Ноември 1964Декември 1964
Следващо Пълнолуние:
11 дни 23:14:00
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% | 4 76% | 5 67% |
6 57% | 7 48% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 17% |
20 26% | 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 69% | 25 79% | 26 88% |
27 94% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 90% | 2 83% |
3 74% | 4 65% | 5 56% | 6 47% | 7 37% | 8 28% | 9 20% |
10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 13% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 54% | 22 65% | 23 76% |
24 85% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 94% |
2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 45% | 8 36% |
9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
16 4% | 17 10% | 18 19% | 19 28% | 20 39% | 21 51% | 22 62% |
23 72% | 24 82% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 97% | 31 92% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 87% | 2 80% | 3 71% | 4 63% | 5 53% |
6 43% | 7 34% | 8 25% | 9 16% | 10 9% | 11 4% | 12 1% |
13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 25% | 18 36% | 19 47% |
20 58% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 92% | 25 97% | 26 99% |
27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 78% | 3 69% |
4 60% | 5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 21% | 9 12% | 10 6% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 13% | 16 22% | 17 33% |
18 43% | 19 54% | 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% | 24 94% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 83% |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75% | 2 66% | 3 56% | 4 45% | 5 35% | 6 25% | 7 15% |
8 8% | 9 3% | 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 19% |
15 29% | 16 39% | 17 50% | 18 60% | 19 69% | 20 78% | 21 85% |
22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 93% |
29 87% | 30 79% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 60% | 3 49% | 4 39% | 5 28% |
6 18% | 7 10% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 3% | 12 8% |
13 16% | 14 25% | 15 34% | 16 44% | 17 54% | 18 64% | 19 73% |
20 81% | 21 88% | 22 93% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 99% |
27 95% | 28 90% | 29 82% | 30 74% | 31 64% |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 53% | 2 42% |
3 30% | 4 20% | 5 12% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 6% | 11 12% | 12 20% | 13 29% | 14 38% | 15 48% | 16 57% |
17 67% | 18 75% | 19 83% | 20 90% | 21 95% | 22 98% | 23 100% |
24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 77% | 29 67% | 30 56% |
31 44% |   |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 33% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% |
7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 23% | 12 32% | 13 41% |
14 50% | 15 60% | 16 69% | 17 77% | 18 85% | 19 91% | 20 96% |
21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 79% | 27 69% |
28 58% | 29 47% | 30 36% |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 4% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 5% | 9 11% | 10 17% | 11 25% |
12 34% | 13 43% | 14 52% | 15 62% | 16 71% | 17 80% | 18 87% |
19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 82% |
26 72% | 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 29% | 31 19% |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 12% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 6% | 8 12% |
9 19% | 10 26% | 11 35% | 12 44% | 13 54% | 14 64% | 15 73% |
16 82% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 93% |
23 85% | 24 76% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 33% | 29 24% |
30 16% |   |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
7 7% | 8 13% | 9 20% | 10 28% | 11 37% | 12 47% | 13 57% |
14 67% | 15 77% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
21 95% | 22 89% | 23 80% | 24 70% | 25 60% | 26 49% | 27 39% |
28 29% | 29 21% | 30 14% | 31 8% |   |   |   |
⬇ Последвай ни
Лунен Календар 1964. Вечен Лунен Календар. Лунен Календар за Всеки Ден през 1964.
Линк към Kalendarche.com
За да поставите линк към Kalendarche.com на Вашия уебсайт или блог, можете да копирате следния код:За да направите тази страница любима, натиснете
Ctrl + D
от клавиатурата си.
Ctrl + D
от клавиатурата си.
🗓 Календар със Седмици 1964 ⬅️🗓 Календар 1964🗓 Почивни Дни 1964🗓 Лунен Календар 1964⭐ Велики петък 2025⭐ Великден 2025⭐ Светли понеделник 2025
Винаги актуален: сайтът се актуализира ежедневно.
Празници:
Най-нови: