«19461947194819491950»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Лунен Календар 1948
Лунен Календар 1948Лунни Дни през 1948Кой Лунен Ден е Днес?
Януари 1948Февруари 1948Март 1948Април 1948Май 1948Юни 1948Юли 1948Август 1948Септември 1948Октомври 1948Ноември 1948Декември 1948
Следващо Пълнолуние:
11 дни 21:57:18
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 78% | 2 67% | 3 56% | 4 45% |
5 35% | 6 26% | 7 17% | 8 10% | 9 5% | 10 2% | 11 0% |
12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 11% | 16 18% | 17 26% | 18 35% |
19 44% | 20 55% | 21 65% | 22 75% | 23 84% | 24 92% | 25 97% |
26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% | 30 82% | 31 72% |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 62% |
2 51% | 3 41% | 4 31% | 5 23% | 6 15% | 7 9% | 8 4% |
9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 3% | 13 7% | 14 13% | 15 20% |
16 28% | 17 38% | 18 49% | 19 59% | 20 70% | 21 80% | 22 89% |
23 95% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 93% | 28 86% | 29 78% |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 68% | 2 58% | 3 48% | 4 38% | 5 29% | 6 21% | 7 14% |
8 8% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% |
15 15% | 16 24% | 17 33% | 18 44% | 19 55% | 20 66% | 21 76% |
22 86% | 23 93% | 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 90% |
29 83% | 30 74% | 31 65% |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 55% | 2 45% | 3 36% | 4 27% |
5 19% | 6 12% | 7 7% | 8 3% | 9 0% | 10 0% | 11 2% |
12 6% | 13 12% | 14 20% | 15 29% | 16 40% | 17 51% | 18 63% |
19 73% | 20 83% | 21 91% | 22 96% | 23 100% | 24 100% | 25 98% |
26 93% | 27 87% | 28 80% | 29 71% | 30 62% |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 53% | 2 43% |
3 34% | 4 25% | 5 18% | 6 11% | 7 5% | 8 2% | 9 0% |
10 1% | 11 4% | 12 10% | 13 17% | 14 27% | 15 37% | 16 49% |
17 60% | 18 71% | 19 81% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% |
24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 85% | 28 77% | 29 69% | 30 60% |
31 50% |   |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 41% | 2 32% | 3 23% | 4 15% | 5 8% | 6 3% |
7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 8% | 11 15% | 12 24% | 13 35% |
14 46% | 15 58% | 16 68% | 17 78% | 18 86% | 19 93% | 20 97% |
21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 95% | 25 89% | 26 83% | 27 75% |
28 66% | 29 57% | 30 47% |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 38% | 2 28% | 3 19% | 4 11% |
5 5% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 13% | 11 22% |
12 33% | 13 44% | 14 55% | 15 65% | 16 75% | 17 84% | 18 90% |
19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 97% | 24 93% | 25 87% |
26 80% | 27 72% | 28 63% | 29 53% | 30 43% | 31 33% |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 24% |
2 15% | 3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% |
9 20% | 10 30% | 11 40% | 12 51% | 13 62% | 14 71% | 15 80% |
16 87% | 17 93% | 18 97% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% |
23 91% | 24 85% | 25 77% | 26 69% | 27 59% | 28 49% | 29 38% |
30 28% | 31 18% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 3% |
6 9% | 7 16% | 8 26% | 9 36% | 10 46% | 11 56% | 12 66% |
13 75% | 14 83% | 15 89% | 16 94% | 17 98% | 18 100% | 19 100% |
20 98% | 21 94% | 22 89% | 23 82% | 24 73% | 25 64% | 26 53% |
27 42% | 28 31% | 29 21% | 30 12% |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% |
4 2% | 5 6% | 6 13% | 7 21% | 8 30% | 9 40% | 10 50% |
11 60% | 12 69% | 13 77% | 14 85% | 15 91% | 16 96% | 17 99% |
18 100% | 19 99% | 20 97% | 21 92% | 22 86% | 23 78% | 24 68% |
25 57% | 26 46% | 27 35% | 28 24% | 29 15% | 30 8% | 31 3% |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 9% | 5 16% | 6 24% | 7 33% |
8 43% | 9 52% | 10 61% | 11 70% | 12 79% | 13 86% | 14 92% |
15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 89% | 21 81% |
22 72% | 23 61% | 24 50% | 25 39% | 26 28% | 27 18% | 28 10% |
29 4% | 30 1% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 11% | 5 18% |
6 26% | 7 35% | 8 44% | 9 53% | 10 62% | 11 71% | 12 80% |
13 87% | 14 93% | 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 97% | 19 92% |
20 85% | 21 75% | 22 65% | 23 54% | 24 42% | 25 31% | 26 22% |
27 13% | 28 7% | 29 2% | 30 0% | 31 0% |   |   |
⬇ Последвай ни
Лунен Календар 1948. Вечен Лунен Календар. Лунен Календар за Всеки Ден през 1948.
Линк към Kalendarche.com
За да поставите линк към Kalendarche.com на Вашия уебсайт или блог, можете да копирате следния код:За да направите тази страница любима, натиснете
Ctrl + D
от клавиатурата си.
Ctrl + D
от клавиатурата си.
🗓 Календар със Седмици 1948 ⬅️🗓 Календар 1948🗓 Почивни Дни 1948🗓 Лунен Календар 1948⭐ Велики петък 2025⭐ Великден 2025⭐ Светли понеделник 2025
Винаги актуален: сайтът се актуализира ежедневно.
Празници:
Най-нови: